| Regał podstawowy | Regał dostawny | 
|---|---|
| długość rzeczywista +56 mm | długość rzeczywista + 6 mm | 
| 2x głębokość rzeczywista + 75 mm | 2x głębokość rzeczywista + 75 mm | 
WYMIARY I WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
| Regał podstawowy | Regał dostawny | 
|---|---|
| długość rzeczywista +56 mm | długość rzeczywista + 6 mm | 
| 2x głębokość rzeczywista + 75 mm | 2x głębokość rzeczywista + 75 mm | 
| długość 1: | długość rzeczywista +56 mm | głębokość rzeczywista + 36 mm | 
| długość 2: | długość rzeczywista +11 mm | głębokość rzeczywista + 36 mm | 
| długość 3: | długość rzeczywista +6 mm | głębokość rzeczywista + 36 mm | 
| Regał podstawowy | Regał dostawny | 
|---|---|
| długość rzeczywista +4 mm | długość rzeczywista + 2 mm | 
| głębokość rzeczywista +4 mm | głębokość rzeczywista + 4 mm | 
| Regał podstawowy | Regał dostawny | 
|---|---|
| długość rzeczywista +56 mm | długość rzeczywista + 6 mm | 
| głębokość rzeczywista + 36 mm | głębokość rzeczywista + 36 mm | 
Regały o stosunku wysokości do głębokości ≥ 5 : 1 należy zabezpieczyć przed przewróceniem (zakotwić w ścianie lub podłożu). Nośności pola i półki obowiązują dla równomiernie rozłożonego obciążenia. Podane nośności obowiązują dla regału. Składającego się z min. trzech pól.